欢迎光临湖南海神船用配套设备制造有限公司官网!
活动式半浸桨系统BH2500
活动式半浸桨系统特点
●操控灵活
方向双液压油缸控制桨叶推进方向,正倒车转向轻松精准。
●适配性强
升降为液压油缸控制,航行中可随时升降桨叶,以保障船在不同负载下发挥最高效率。
●维护简单
桨叶可液压控制升出水面,维护和停浅滩非常方便。
技术参数 | ||||||
型号 | 适配桨叶 | 适配功率 | 最大输入扭矩 | 系统重量 | 适配船长 | 适配船重(总排水量) |
BH400 | 400mm(15.7") | 60Hp-100Hp 45Kw-73Kw | 380 N.m | 45KG | 4-6米 | 单机0.9T 双机1.8T |
BH450 | 450mm(17.7") 400mm(15.7") | 80Hp-130Hp 60Kw-96Kw | 500 N.m | 60KG | 5-8米 | 单机1.5T 双机2.5T |
BH500 | 500mm(19.7") 450mm(17.7") | 100Hp-200Hp 73Kw-145Kw | 800 N.m | 70KG | 6-9米 | 单机2T 双机4T |
BH550 | 550mm(21.7") | 150Hp-250Hp 110Kw-184Kw | 1000 N.m | 95KG | 7-11米 | 单机3T 双机6T |
BH600 | 600mm(23.7") | 200Hp-300Hp 145Kw-220Kw | 1600 N.m | 136KG | 8-13米 | 单机5T 双机11T |
BH660 | 660mm(26") | 250Hp-400Hp 184Kw-295Kw | 2500 N.m | 168KG | 10-16米 | 单机6.5T 双机16T |
BH750 | 750mm(29.7") 660mm(26") | 400Hp-600Hp 295Kw-440Kw | 3600 N.m | 200KG | 12-25米 | 单机11T 双机22T 四机45T |
BH850 | 850mm(33.6") 800mm(31.5") | 600Hp-1000Hp 440Kw-735Kw | 5500 N.m | 250KG | 15-40米 | 单机15T 双机40T 四机90T |
BH1000 | 850-1000mm | 1000Hp-2000Hp 750Kw-1500Kw | 18000 N.m | 420KG | 18-80米 | 双机70T 四机240T |
根据实际船型,船重,用途选配合适的机型与桨叶 |